Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.54 $ 19.09 $ 28.63 $ 47.72 $ 95.45
.5g.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.16 $ 66.31
.6g.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.16 $ 66.31
.aaa.pro $ 190.88 $ 381.76 $ 572.64 $ 954.39 $ 1,908.79
.aca.pro $ 190.88 $ 381.76 $ 572.64 $ 954.39 $ 1,908.79
.academy $ 48.82 $ 97.64 $ 146.45 $ 244.09 $ 488.18
.accountant $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.44 $ 302.88
.accountants $ 119.32 $ 238.65 $ 357.97 $ 596.62 $ 1,193.24
.acct.pro $ 190.88 $ 381.76 $ 572.64 $ 954.39 $ 1,908.79
.actor $ 45.90 $ 91.81 $ 137.71 $ 229.52 $ 459.05
.adult $ 125.27 $ 250.54 $ 375.80 $ 626.34 $ 1,252.68
.adv.br $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.ae.org $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.46 $ 274.91
.agency $ 31.10 $ 37.12 $ 68.22 $ 130.43 $ 285.95
.ai - $ 205.78 - - -
.ai.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.16 $ 66.31
.airforce $ 36.73 $ 73.47 $ 110.20 $ 183.67 $ 367.33
.am.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.16 $ 66.31
.amsterdam $ 40.31 $ 80.62 $ 120.93 $ 201.55 $ 403.11
.apartments $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.app $ 20.85 $ 41.70 $ 62.55 $ 104.24 $ 208.49
.archi $ 106.04 $ 212.08 $ 318.12 $ 530.19 $ 1,060.39
.army $ 39.96 $ 79.92 $ 119.88 $ 199.81 $ 399.61
.arq.br $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.art $ 33.20 $ 66.40 $ 99.61 $ 166.01 $ 332.02
.art.br $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.asia $ 15.37 $ 30.74 $ 46.11 $ 76.86 $ 153.71
.associates $ 41.48 $ 82.95 $ 124.43 $ 207.38 $ 414.76
.attorney $ 63.50 $ 127.00 $ 190.51 $ 317.51 $ 635.02
.au $ 7.97 $ 15.94 $ 23.91 $ 39.86 -
.auction $ 37.05 $ 74.10 $ 111.14 $ 185.24 $ 370.48
.audio $ 142.28 $ 284.56 $ 426.85 $ 711.41 $ 1,422.82
.auto $ 3,081.39 $ 6,162.78 $ 9,244.17 $ 15,406.95 $ 30,813.89
.avocat.pro $ 190.88 $ 381.76 $ 572.64 $ 954.39 $ 1,908.79
.band $ 32.62 $ 65.24 $ 97.86 $ 163.10 $ 326.19
.bar $ 71.66 $ 143.32 $ 214.98 $ 358.30 $ 716.60
.bar.pro $ 190.88 $ 381.76 $ 572.64 $ 954.39 $ 1,908.79
.bargains $ 33.47 $ 48.71 $ 82.18 $ 149.12 $ 316.47
.beer $ 32.74 $ 65.47 $ 98.21 $ 163.68 $ 327.36
.berlin $ 57.56 $ 115.12 $ 172.68 $ 287.79 $ 575.58
.best $ 22.60 $ 45.19 $ 67.79 $ 112.98 $ 225.97
.bet $ 26.79 $ 37.29 $ 64.08 $ 117.67 $ 251.63
.bid $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.44 $ 302.88
.bihar.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.16 $ 66.31
.bike $ 39.96 $ 52.38 $ 92.34 $ 172.27 $ 372.07
.bingo $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.bio $ 77.37 $ 84.54 $ 161.91 $ 316.65 $ 703.50
.biz $ 20.50 $ 41.00 $ 61.50 $ 102.50 $ 204.99
.biz.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.16 $ 66.31
.black $ 67.93 $ 135.86 $ 203.79 $ 339.65 $ 679.30
.blackfriday $ 142.28 $ 284.56 $ 426.85 $ 711.41 $ 1,422.82
.blog $ 29.71 $ 59.41 $ 89.12 $ 148.53 $ 297.06
.blog.br $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.blue $ 25.28 $ 50.55 $ 75.83 $ 126.39 $ 252.77
.boutique $ 37.05 $ 74.10 $ 111.14 $ 185.24 $ 370.48
.br.com $ 49.87 $ 99.73 $ 149.60 $ 249.33 $ 498.67
.build $ 75.86 $ 151.71 $ 227.57 $ 379.28 $ 758.55
.builders $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.business $ 18.63 $ 37.27 $ 55.90 $ 93.17 $ 186.35
.business.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.16 $ 66.31
.buzz $ 36.46 $ 39.02 $ 75.48 $ 148.41 $ 330.74
.bz $ 30.87 $ 61.74 $ 92.61 $ 154.36 $ 308.71
.ca $ 16.30 $ 32.61 $ 48.91 $ 81.52 $ 163.04
.ca.in $ 6.78 $ 13.57 $ 20.35 $ 33.91 $ 67.83
.cab $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.cafe $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.cam $ 20.15 $ 40.30 $ 60.45 $ 100.75 $ 201.50
.camera $ 59.07 $ 118.15 $ 177.22 $ 295.37 $ 590.73
.camp $ 60.59 $ 121.18 $ 181.77 $ 302.94 $ 605.88
.capetown $ 23.76 $ 47.52 $ 71.29 $ 118.81 $ 237.62
.capital $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.car $ 3,081.39 $ 6,162.78 $ 9,244.17 $ 15,406.95 $ 30,813.89
.cards $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.care $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.career $ 106.39 $ 212.78 $ 319.16 $ 531.94 $ 1,063.88
.careers $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.cars $ 3,081.39 $ 6,162.78 $ 9,244.17 $ 15,406.95 $ 30,813.89
.casa $ 12.57 $ 25.15 $ 37.72 $ 62.87 $ 125.75
.cash $ 37.05 $ 74.10 $ 111.14 $ 185.24 $ 370.48
.casino $ 173.63 $ 347.26 $ 520.89 $ 868.16 $ 1,736.31
.catering $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.cc $ 11.76 $ 23.52 $ 35.28 $ 58.79 $ 117.59
.center $ 32.62 $ 41.20 $ 73.81 $ 139.05 $ 302.15
.chat $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.cheap $ 37.05 $ 74.10 $ 111.14 $ 185.24 $ 370.48
.christmas $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.79 $ 723.59
.church $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.city $ 26.79 $ 32.55 $ 59.34 $ 112.92 $ 246.89
.cl $ 16.30 $ 32.61 $ 48.91 $ 81.52 $ 163.04
.claims $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.cleaning $ 77.37 $ 154.74 $ 232.11 $ 386.85 $ 773.70
.click $ 13.62 $ 27.25 $ 40.87 $ 68.12 $ 136.23
.clinic $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.clothing $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.cloud $ 22.25 $ 44.49 $ 66.74 $ 111.24 $ 222.47
.club $ 20.15 $ 40.30 $ 60.45 $ 100.75 $ 201.50
.cn $ 28.88 $ 57.76 $ 86.63 $ 144.39 $ 288.78
.cn.com $ 41.59 $ 83.19 $ 124.78 $ 207.96 $ 415.93
.cn.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.16 $ 66.31
.co $ 31.22 $ 62.44 $ 93.66 $ 156.10 -
.co.com $ 28.07 $ 56.15 $ 84.22 $ 140.37 $ 280.74
.co.de $ 10.24 $ 20.49 $ 30.73 $ 51.22 $ 102.44
.co.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.16 $ 66.31
.co.nz $ 22.60 $ 45.19 $ 67.79 $ 112.98 $ 225.97
.co.uk $ 9.19 $ 18.39 $ 27.58 $ 45.97 $ 91.95
.co.za $ 5.70 - - - -
.coach $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.codes $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.coffee $ 39.96 $ 49.82 $ 89.78 $ 169.70 $ 369.51
.college $ 75.86 $ 98.53 $ 174.39 $ 326.10 $ 705.37
.com $ 13.62 $ 27.25 $ 40.87 $ 68.12 $ 136.23
.com.au $ 13.16 $ 26.31 $ 39.47 $ 65.79 -
.com.br $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.com.cn $ 31.77 $ 63.53 $ 95.30 $ 158.83 $ 317.66
.com.co $ 15.49 $ 30.98 $ 46.46 $ 77.44 -
.com.de $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.56 $ 79.13
.com.ec $ 49.87 $ 99.73 $ 149.60 $ 249.33 $ 498.67
.com.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.16 $ 66.31
.com.mx $ 17.12 $ 34.24 $ 51.36 $ 85.60 -
.com.ru $ 5.47 - - - -
.com.sc $ 117.58 $ 235.15 $ 352.73 $ 587.88 $ 1,175.76
.community $ 41.48 $ 82.95 $ 124.43 $ 207.38 $ 414.76
.company $ 18.63 $ 37.27 $ 55.90 $ 93.17 $ 186.35
.computer $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.condos $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.construction $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.consulting $ 53.13 $ 106.26 $ 159.39 $ 265.65 $ 531.30
.contractors $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.cooking $ 32.74 $ 65.47 $ 98.21 $ 163.68 $ 327.36
.cool $ 39.96 $ 49.18 $ 89.14 $ 169.06 $ 368.87
.coop.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.16 $ 66.31
.country $ 3,003.08 $ 6,006.15 $ 9,009.23 $ 15,015.38 $ 30,030.75
.coupons $ 56.04 $ 59.49 $ 115.54 $ 227.62 $ 507.84
.courses $ 43.32 $ 86.63 $ 129.95 $ 216.59 $ 433.17
.cpa.pro $ 190.88 $ 381.76 $ 572.64 $ 954.39 $ 1,908.79
.credit $ 110.47 $ 121.35 $ 231.82 $ 452.75 $ 1,005.09
.creditcard $ 184.00 $ 368.01 $ 552.01 $ 920.02 $ 1,840.03
.cricket $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.44 $ 302.88
.cruises $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.cs.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.16 $ 66.31
.cymru $ 17.94 $ 35.87 $ 53.81 $ 89.68 $ 179.35
.dance $ 28.19 $ 44.46 $ 72.65 $ 129.03 $ 269.98
.date $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.44 $ 302.88
.dating $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.de $ 7.87 - - - -
.de.com $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.46 $ 274.91
.deals $ 39.96 $ 79.92 $ 119.88 $ 199.81 $ 399.61
.degree $ 50.22 $ 100.43 $ 150.65 $ 251.08 $ 502.17
.delhi.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.16 $ 66.31
.delivery $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.democrat $ 32.04 $ 64.07 $ 96.11 $ 160.18 $ 320.37
.dental $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.dentist $ 73.76 $ 147.51 $ 221.27 $ 368.79 $ 737.57
.desi $ 17.94 $ 35.87 $ 53.81 $ 89.68 $ 179.35
.design $ 59.07 $ 118.15 $ 177.22 $ 295.37 $ 590.73
.dev $ 18.05 $ 36.10 $ 54.16 $ 90.26 $ 180.52
.diamonds $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.diet $ 142.28 $ 284.56 $ 426.85 $ 711.41 $ 1,422.82
.digital $ 42.87 $ 45.68 $ 88.56 $ 174.31 $ 388.68
.direct $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.directory $ 26.79 $ 53.58 $ 80.38 $ 133.96 $ 267.92
.discount $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.doctor $ 117.81 $ 235.62 $ 353.43 $ 589.05 $ 1,178.09
.dog $ 64.90 $ 129.80 $ 194.70 $ 324.50 $ 649.00
.domains $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.download $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.44 $ 302.88
.dr.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.16 $ 66.31
.durban $ 23.76 $ 47.52 $ 71.29 $ 118.81 $ 237.62
.earth $ 22.60 $ 45.19 $ 67.79 $ 112.98 $ 225.97
.ec $ 51.03 $ 102.06 $ 153.10 $ 255.16 $ 510.32
.eco $ 184.00 $ 368.01 $ 552.01 $ 920.02 $ 1,840.03
.eco.br $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.education $ 35.65 $ 71.30 $ 106.95 $ 178.25 $ 356.49
.email $ 31.10 $ 35.83 $ 66.94 $ 129.15 $ 284.67
.energy $ 119.32 $ 132.39 $ 251.71 $ 490.36 $ 1,086.98
.eng.br $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.eng.pro $ 190.88 $ 381.76 $ 572.64 $ 954.39 $ 1,908.79
.engineer $ 39.96 $ 79.92 $ 119.88 $ 199.81 $ 399.61
.engineering $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.enterprises $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.equipment $ 29.71 $ 59.41 $ 89.12 $ 148.53 $ 297.06
.er.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.16 $ 66.31
.es $ 7.68 $ 15.36 $ 23.04 $ 38.40 -
.estate $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.eu $ 8.03 $ 16.06 $ 24.09 $ 40.15 $ 80.30
.eu.com $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.46 $ 274.91
.events $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.exchange $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.expert $ 61.99 $ 123.97 $ 185.96 $ 309.93 $ 619.87
.exposed $ 29.71 $ 59.41 $ 89.12 $ 148.53 $ 297.06
.express $ 39.96 $ 50.46 $ 90.42 $ 170.34 $ 370.15
.fail $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.faith $ 29.71 $ 59.41 $ 89.12 $ 148.53 $ 297.06
.family $ 39.96 $ 79.92 $ 119.88 $ 199.81 $ 399.61
.fans $ 78.30 $ 156.60 $ 234.91 $ 391.51 $ 783.02
.farm $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.fashion $ 34.02 $ 68.04 $ 102.05 $ 170.09 $ 340.18
.feedback $ 29.71 $ 59.41 $ 89.12 $ 148.53 $ 297.06
.fin.ec $ 49.87 $ 99.73 $ 149.60 $ 249.33 $ 498.67
.finance $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.financial $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.firm.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.16 $ 66.31
.fish $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.fishing $ 34.02 $ 68.04 $ 102.05 $ 170.09 $ 340.18
.fit $ 34.02 $ 68.04 $ 102.05 $ 170.09 $ 340.18
.fitness $ 41.48 $ 82.95 $ 124.43 $ 207.38 $ 414.76
.flights $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.florist $ 37.05 $ 74.10 $ 111.14 $ 185.24 $ 370.48
.flowers $ 142.28 $ 284.56 $ 426.85 $ 711.41 $ 1,422.82
.fm $ 138.67 $ 277.34 $ 416.01 $ 693.35 $ 1,386.69
.football $ 29.71 $ 59.41 $ 89.12 $ 148.53 $ 297.06
.forsale $ 37.05 $ 74.10 $ 111.14 $ 185.24 $ 370.48
.foundation $ 31.92 $ 63.84 $ 95.76 $ 159.60 $ 319.20
.fr $ 8.38 $ 16.76 $ 25.14 $ 41.90 $ 83.79
.fun $ 37.05 $ 41.14 $ 78.18 $ 152.28 $ 337.52
.fund $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.furniture $ 117.81 $ 235.62 $ 353.43 $ 589.05 $ 1,178.09
.futbol $ 19.45 $ 38.90 $ 58.35 $ 97.25 $ 194.50
.fyi $ 29.71 $ 59.41 $ 89.12 $ 148.53 $ 297.06
.gallery $ 29.71 $ 59.41 $ 89.12 $ 148.53 $ 297.06
.game $ 426.52 $ 784.68 $ 1,211.20 $ 2,064.24 $ 4,196.84
.games $ 34.13 $ 68.27 $ 102.40 $ 170.67 $ 341.34
.garden $ 34.02 $ 68.04 $ 102.05 $ 170.09 $ 340.18
.gb.net $ 12.46 $ 24.92 $ 37.37 $ 62.29 $ 124.58
.gdn $ 13.16 $ 26.31 $ 39.47 $ 65.79 $ 131.57
.gen.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.16 $ 66.31
.gift $ 19.10 $ 38.20 $ 57.30 $ 95.50 $ 191.01
.gifts $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.gives $ 32.04 $ 64.07 $ 96.11 $ 160.18 $ 320.37
.glass $ 64.90 $ 129.80 $ 194.70 $ 324.50 $ 649.00
.global $ 84.01 $ 126.05 $ 210.06 $ 378.09 $ 798.15
.gmbh $ 41.48 $ 82.95 $ 124.43 $ 207.38 $ 414.76
.gold $ 110.47 $ 117.50 $ 227.97 $ 448.91 $ 1,001.24
.golf $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.gr.com $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.46 $ 274.91
.graphics $ 29.71 $ 59.41 $ 89.12 $ 148.53 $ 297.06
.gratis $ 29.71 $ 59.41 $ 89.12 $ 148.53 $ 297.06
.green $ 587.69 $ 1,175.39 $ 1,763.08 $ 2,938.47 $ 5,876.93
.gripe $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.group $ 27.64 $ 55.29 $ 82.93 $ 138.21 $ 276.43
.guide $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.guitars $ 142.28 $ 284.56 $ 426.85 $ 711.41 $ 1,422.82
.gujarat.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.16 $ 66.31
.guru $ 42.87 $ 47.60 $ 90.48 $ 176.23 $ 390.60
.haus $ 34.13 $ 68.27 $ 102.40 $ 170.67 $ 341.34
.health $ 74.81 $ 149.61 $ 224.42 $ 374.03 $ 748.06
.healthcare $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.help $ 30.87 $ 61.74 $ 92.61 $ 154.36 $ 308.71
.hiphop $ 150.56 $ 301.11 $ 451.67 $ 752.78 $ 1,505.56
.hockey $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.holdings $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.holiday $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.homes $ 37.98 $ 40.54 $ 78.52 $ 154.48 $ 344.38
.horse $ 34.02 $ 68.04 $ 102.05 $ 170.09 $ 340.18
.hospital $ 64.90 $ 129.80 $ 194.70 $ 324.50 $ 649.00
.host $ 108.37 $ 120.02 $ 228.39 $ 445.13 $ 986.98
.hosting $ 426.52 $ 853.04 $ 1,279.56 $ 2,132.60 $ 4,265.20
.house $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.how $ 29.71 $ 59.41 $ 89.12 $ 148.53 $ 297.06
.hu.com $ 61.94 $ 123.89 $ 185.83 $ 309.72 $ 619.44
.icu $ 8.38 $ 10.16 $ 18.54 $ 35.30 $ 77.19
.id $ 26.09 $ 52.19 $ 78.28 $ 130.47 $ 260.93
.immo $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.immobilien $ 38.56 $ 77.13 $ 115.69 $ 192.81 $ 385.63
.in $ 8.26 $ 16.53 $ 24.79 $ 41.31 $ 81.46
.in.net $ 9.08 $ 13.17 $ 22.25 $ 40.40 $ 85.79
.ind.br $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.ind.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.16 $ 66.31
.industries $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.info $ 27.37 $ 32.36 $ 59.74 $ 114.49 $ 251.36
.info.ec $ 49.87 $ 99.73 $ 149.60 $ 249.33 $ 498.67
.info.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.16 $ 66.31
.ink $ 29.71 $ 59.41 $ 89.12 $ 148.53 $ 297.06
.institute $ 29.71 $ 59.41 $ 89.12 $ 148.53 $ 297.06
.insure $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.int.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.16 $ 66.31
.international $ 32.62 $ 43.12 $ 75.74 $ 140.98 $ 304.07
.internet.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.16 $ 66.31
.investments $ 132.49 $ 264.99 $ 397.48 $ 662.46 $ 1,324.93
.io $ 67.23 $ 106.45 $ 173.68 $ 308.14 $ 644.29
.io.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.16 $ 66.31
.irish $ 22.25 $ 29.41 $ 51.66 $ 96.15 $ 207.39
.jetzt $ 23.88 $ 47.76 $ 71.64 $ 119.39 $ 238.79
.jewelry $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.jobs $ 145.89 $ 291.79 $ 437.68 $ 729.47 $ 1,458.95
.joburg $ 23.76 $ 47.52 $ 71.29 $ 118.81 $ 237.62
.jpn.com $ 61.94 $ 123.89 $ 185.83 $ 309.72 $ 619.44
.juegos $ 440.97 $ 881.94 $ 1,322.91 $ 2,204.85 $ 4,409.71
.jur.pro $ 190.88 $ 381.76 $ 572.64 $ 954.39 $ 1,908.79
.kaufen $ 34.13 $ 68.27 $ 102.40 $ 170.67 $ 341.34
.kim $ 184.00 $ 194.37 $ 378.38 $ 746.38 $ 1,666.40
.kitchen $ 66.53 $ 133.06 $ 199.60 $ 332.66 $ 665.32
.kiwi $ 36.81 $ 73.63 $ 110.44 $ 184.07 $ 368.15
.la $ 35.88 $ 71.76 $ 107.65 $ 179.41 $ 358.82
.land $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.lat $ 32.62 $ 35.04 $ 67.66 $ 132.90 $ 296.00
.law $ 110.47 $ 220.93 $ 331.40 $ 552.34 $ 1,104.67
.law.pro $ 190.88 $ 381.76 $ 572.64 $ 954.39 $ 1,908.79
.lawyer $ 63.50 $ 127.00 $ 190.51 $ 317.51 $ 635.02
.lease $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.legal $ 72.36 $ 144.72 $ 217.08 $ 361.79 $ 723.59
.lgbt $ 1,983.48 $ 3,966.96 $ 5,950.43 $ 9,917.39 $ 19,834.78
.life $ 38.56 $ 41.37 $ 79.93 $ 157.06 $ 349.87
.lighting $ 29.71 $ 59.41 $ 89.12 $ 148.53 $ 297.06
.limited $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.limo $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.link $ 10.83 $ 21.65 $ 32.48 $ 54.13 $ 108.26
.live $ 34.13 $ 37.58 $ 71.72 $ 139.99 $ 310.66
.llc $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.loan $ 29.71 $ 59.41 $ 89.12 $ 148.53 $ 297.06
.loans $ 117.81 $ 235.62 $ 353.43 $ 589.05 $ 1,178.09
.lol $ 32.62 $ 35.04 $ 67.66 $ 132.90 $ 296.00
.london $ 48.70 $ 97.40 $ 146.10 $ 243.51 $ 487.02
.lotto $ 1,896.31 $ 3,792.61 $ 5,688.92 $ 9,481.53 $ 18,963.07
.love $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.44 $ 302.88
.ltd $ 31.10 $ 38.40 $ 69.50 $ 131.71 $ 287.23
.ltda $ 41.59 $ 83.19 $ 124.78 $ 207.96 $ 415.93
.luxury $ 592.59 $ 1,185.18 $ 1,777.76 $ 2,962.94 $ 5,925.88
.maison $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.management $ 29.71 $ 59.41 $ 89.12 $ 148.53 $ 297.06
.market $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.marketing $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.markets $ 62.14 $ 70.33 $ 132.47 $ 256.75 $ 567.44
.mba $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.me $ 34.72 $ 44.32 $ 79.04 $ 148.47 $ 322.05
.me.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.16 $ 66.31
.me.uk $ 9.19 $ 18.39 $ 27.58 $ 45.97 $ 91.95
.med.ec $ 49.87 $ 99.73 $ 149.60 $ 249.33 $ 498.67
.med.pro $ 190.88 $ 381.76 $ 572.64 $ 954.39 $ 1,908.79
.media $ 47.42 $ 53.43 $ 100.85 $ 195.69 $ 432.79
.memorial $ 99.31 $ 198.63 $ 297.94 $ 496.57 $ 993.14
.men $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.44 $ 302.88
.menu $ 35.88 $ 71.76 $ 107.65 $ 179.41 $ 358.82
.miami $ 22.25 $ 44.49 $ 66.74 $ 111.24 $ 222.47
.mn $ 53.36 $ 106.73 $ 160.09 $ 266.82 $ 533.63
.mobi $ 41.94 $ 83.88 $ 125.83 $ 209.71 $ 419.42
.moda $ 41.48 $ 82.95 $ 124.43 $ 207.38 $ 414.76
.mom $ 35.88 $ 38.18 $ 74.06 $ 145.82 $ 325.24
.money $ 47.42 $ 94.84 $ 142.26 $ 237.10 $ 474.20
.mortgage $ 63.50 $ 127.00 $ 190.51 $ 317.51 $ 635.02
.mus.br $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.mx $ 53.60 $ 107.19 $ 160.79 $ 267.98 -
.nagoya $ 23.76 $ 47.52 $ 71.29 $ 118.81 $ 237.62
.name $ 10.13 $ 20.25 $ 30.38 $ 50.64 $ 101.27
.navy $ 41.48 $ 82.95 $ 124.43 $ 207.38 $ 414.76
.net $ 14.91 $ 29.81 $ 44.72 $ 74.53 $ 149.05
.net.au $ 13.16 $ 26.31 $ 39.47 $ 65.79 -
.net.br $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.45 $ 140.90
.net.cn $ 31.77 $ 63.53 $ 95.30 $ 158.83 $ 317.66
.net.co $ 15.49 $ 30.98 $ 46.46 $ 77.44 -
.net.ec $ 49.87 $ 99.73 $ 149.60 $ 249.33 $ 498.67
.net.in $ 6.63 $ 13.26 $ 19.89 $ 33.16 $ 66.31
.net.nz $ 22.60 $ 45.19 $ 67.79 $ 112.98 $ 225.97
.net.ru $ 5.47 - - - -
.net.sc $ 117.58 $ 235.15 $ 352.73 $ 587.88 $ 1,175.76
.network $ 35.65 $ 42.30 $ 77.95 $ 149.25 $ 327.50
.news $ 34.13 $ 44.63 $ 78.77 $ 147.04 $ 317.71
.ngo $ 46.37 $ 92.74 $ 139.11 $ 231.85 $ 463.71
.ninja $ 29.36 $ 44.21 $ 73.57 $ 132.28 $ 279.06
.nl $ 11.29 - - - -
.no.com $ 61.94 $ 123.89 $ 185.83 $ 309.72 $ 619.44
.nom.co $ 15.49 $ 30.98 $ 46.46 $ 77.44 -
